Stundentafel
|
| Wochenstunden |
| ||||
A. | Pflichtgegenstände | Jahrgang |
| ||||
|
| I. | II. | III. | IV. | V. | Summe |
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
5 | Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
6 | Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
7 | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
8 | Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
9 | Darstellende Geometrie | 2 | - | - | - | - | 2 |
10 | Angewandte Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
11 | Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
12 | Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
13 | Mechanik und Elemente der Mechatronik | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
14 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
15 | Elektrotechnik | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
16 | Betriebstechnik und Qualitäts-management | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
17 | Konstruktionsübungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
18 | Werkstätte | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 |
Pflichtgegenstände der alternativen Ausbildungsschwerpunkte (TabelleB) | - | - | 13 | 18(19) | 17(18) | 48 | |
| Gesamtwochenstundenzahl | 37 | 37 | 39 | 36 | 36 | 185 |
| () ... Stunden auslaufend |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wochenstunden |
| ||
B.1 | Präzisionstechnik |
|
| Jahrgang |
| ||
|
|
|
| III. | IV. | V. | Summe |
1.1 | Mechanik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
1.2 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
1.3 | Feinwerk- und Mikrostrukturtechnik | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
1.4 | Angewandte Elektronik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
1.5 | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
1.6 | Technische Optik | - | 2 | 2 | 4 | ||
1.7 | Laboratorium | 2 | 2(3) | 2(3) | 6 | ||
1.8 | Werkstättenlaboratorium | - | 3 | 3 | 6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Pflichtpraktikum 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wochenstunden |
| ||||
C. | Freigegenstände | Jahrgang |
| ||||
|
| I. | II. | III. | IV. | V. |
|
| Kommunikation und Präsentation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Lebende Fremdsprache | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|